Anstrichfarben für Bau- und Landmaschinen
Die Anstrichfarben für Bau- und Landmaschinen zeigt Ihnen eine Übersicht unserer Farbtöne. Es handelt sich hier um glänzende Kunstharzlacke bzw. NewPro Lux Lacke. Eine Mindestabnahmemenge ist erforderlich. Andere Ral-Farben als Sonderanfertigung sind bei Mindestbestellmenge ebenfalls möglich.
Achtung: Mindestabnahmemenge 10 l
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Agria grün LM 6243 | 02173-67580 | X | X | X |
| Agrotan schwarz | 02173-91111 | X | X | X |
| Allgaier rot alt | 02173-30218 | X | X | X |
| Allgaier rot LM 3163 | 02173-34710 | X | X | X |
| Allgaier grün LM 6111 | 02173-67260 | X | X | X |
| Allgaier orange | 02173-20407 | X | X | X |
| Amazone gelb | 02173-11818 | X | X | X |
| Amazone grün LM 0270 | 02173-66140 | X | X | X |
| Amazone orange | 02173-20009 | X | X | X |
| AS orange | 02173-20008 | X | X | X |
| Atlas Copco-gelb | 02173-16340 | X | X | X |
| Atlas grau | 02173-72380 | X | X | X |
| Atlas orange | 02173-21300 | X | X | X |
| Aufbauten weiß LM 0291 | 02173-96030 | X | X | X |
| Bautz grün LM 6269 | 02173-68030 | X | X | X |
| Bergmann grün LM 6354 | 02173-61990 | X | X | X |
| Bergmann grün neu | 02173-66340 | X | X | X |
| Bergmann rot LM 3276 | 02173-34560 | X | X | X |
| Brantner grün LM 6244 | 02173-67490 | X | X | X |
| Brantner grün LM 6487 | 02173-65740 | X | X | X |
| Bruns grün neu LM 6335 | 02173-67450 | X | X | X |
| Case international rot LM 0276 | 02173-33860 | X | X | X |
| Case schwarz SGL | 02173-91111 | X | X | X |
| Caterpillar gelb neu | 02173-11100 | X | X | X |
| Celli grün LM 6221 | 02173-68040 | X | X | X |
| Chassisrot nach DB 3575 | 02173-31450 | X | X | X |
| Claas australgrün | 02173-61112 | X | X | X |
| Claas blutorange | 02173-21770 | X | X | X |
| Claas dunkelgrün 8561 LM 6132 | 02173-67280 | X | X | X |
| Claas grau LM 7349 | 02173-75520 | X | X | X |
| Claas CC-grau | 02173-75530 | X | X | X |
| Claas grau (hell) LM 0243 | 02173-77020 | X | X | X |
| Claas rot | 02173-20209 | X | X | X |
| Claas saatengrün LM 0205 | 02173-62550 | X | X | X |
| Clayson gelb LM 0288 | 02173-16020 | X | X | X |
| Clayson rot LM 0218 | 02173-34720 | X | X | X |
| Clayson / New Holland gelb LM 0215 | 02173-16030 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Conow grün | 02173-69550 | X | X | X |
| CS rot LM 3174 | 02173-34730 | X | X | X |
| CS grün LM 6843 | 02173-68050 | X | X | X |
| David Brown beige LM 1209 | 02173-15990 | X | X | X |
| David Brown braun LM 8143 | 02173-82150 | X | X | X |
| David Brown orange | 02173-20203 | X | X | X |
| David Brown rot LM 3162 | 02173-34650 | X | X | X |
| Dechentreiter blau LM 0267 | 02173-56440 | X | X | X |
| Deutz blau | 02173-50401 | X | X | X |
| Deutz blau 84 LM 5338 | 02173-51790 | X | X | X |
| Deutz braungrün 74 | 02173-60809 | X | X | X |
| Deutz gelb | 02173-12118 | X | X | X |
| Deutz grau | 02173-72323 | X | X | X |
| Deutz grün | 02173-60101 | X | X | X |
| Deutz grün neu | 02173-61816 | X | X | X |
| Deutz grün hell 74 LM 0203 | 02173-61150 | X | X | X |
| Deutz rot | 02173-30201 | X | X | X |
| Deutz rot neu | 02173-20219 | X | X | X |
| Deutz rot 74 | 02173-20215 | X | X | X |
| Deutz silber | 02173-90607 | X | X | X |
| Diedam grün | 02173-61040 | X | X | X |
| Diedam rot | 02173-30014 | X | X | X |
| Dubex gelb | 02173-10303 | X | X | X |
| Eberhardt grün LM 0262 | 02173-67500 | X | X | X |
| Eberhardt grün LM 6508 | 02173-67370 | X | X | X |
| Eicher alpenblau LM 0227 | 02173-55710 | X | X | X |
| Eicher graublau LM 7260 | 02173-77120 | X | X | X |
| Eicher hellblau LM 0230 | 02173-56130 | X | X | X |
| Eicher anthrazit-grau LM 0229 | 02173-73636 | X | X | X |
| Eicher kurierblau LM 0228 | 02173-55740 | X | X | X |
| Einböck rot LM 3168 | 02173-34740 | X | X | X |
| Epple rot LM 3140 | 02173-34750 | X | X | X |
| Epple grün LM 6841 | 02173-68060 | X | X | X |
| Fahr elfenbein | 02173-11313 | X | X | X |
| Fahr grün LM 6212 | 02173-67300 | X | X | X |
| Fahr rot LM 3165 | 02173-34570 | X | X | X |
| Fahr Deutz Aufbauten creme | 02173-11518 | X | X | X |
| Fahr Deutz rot | 02173-20204 | X | X | X |
| Fahr Köla-rot | 02173-30022 | X | X | X |
| Fella grün LM 0210 | 02173-67540 | X | X | X |
| Fella rot LM 0280 | 02173-31500 | X | X | X |
| Fendt diamantgrau | 02173-71270 | X | X | X |
| Fendt grau LM 0245 | 02173-71470 | X | X | X |
| Fendt grün Neu 88 LM 0208 | 02173-61450 | X | X | X |
| Fendt grün alt | 02173-61111 | X | X | X |
| Fendt karibikblau LM 5632 | 02173-67380 | X | X | X |
| Fendt karibikgrün LM 6493 | 02173-67390 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Fendt rot | 02173-34240 | X | X | X |
| Ferguson grau LM 0240 | 02173-77090 | X | X | X |
| Ferguson grau hell LM 7180 | 02173-77110 | X | X | X |
| Ferri gelb LM 2158 | 02173-16370 | X | X | X |
| Fiat beige neu | 02173-91130 | X | X | X |
| Fiat Agri beige LM 1223 | 02173-91230 | X | X | X |
| Fiat Agri blau LM 0248 | 02173-56450 | X | X | X |
| Fiat Agri braun LM 0223 | 02173-81500 | X | X | X |
| Fiat Agri diamantweiß LM 0246 | 02173-91090 | X | X | X |
| Fiat Agri orange LM 0230 | 02173-21150 | X | X | X |
| Fiat Agri rotbraun LM 0284 | 02173-21360 | X | X | X |
| Ford blau LM 0259 | 02173-51780 | X | X | X |
| Ford dunkelgrau LM 7278 | 02173-77490 | X | X | X |
| Fordson blau LM 5196 | 02173-56460 | X | X | X |
| Frost blau LM 5189 | 02173-52070 | X | X | X |
| Goldini grün LM 6108 | 02173-67520 | X | X | X |
| Goldini orange LM 2103 | 02173-22350 | X | X | X |
| Grimme rot LM 0239 | 02173-21680 | X | X | X |
| Gruse blau | 02173-51919 | X | X | X |
| Güldner Felgenblau | 02173-73039 | X | X | X |
| Güldner grün LM 6211 | 02173-67250 | X | X | X |
| Güldner rot | 02173-30203 | X | X | X |
| Hagedorn orange LM 0282 | 02173-22110 | X | X | X |
| Hagedorn grün LM 0211 | 02173-68070 | X | X | X |
| Hanomag blau alt | 02173-56270 | X | X | X |
| Hanomag / Komatsu blau | 02173-53930 | X | X | X |
| Hanomag blaugrün LM 0263 | 02173-56240 | X | X | X |
| Hanomag blaugrün LM 5200 | 02173-56220 | X | X | X |
| Hanomag grün neu | 02173-67880 | X | X | X |
| Hanomag orange | 02173-20301 | X | X | X |
| Hanomag rot | 02173-30007 | X | X | X |
| Hassia grün LM 0269 | 02173-67270 | X | X | X |
| Hilken grün | 02173-62525 | X | X | X |
| Hilken rot | 02173-30002 | X | X | X |
| Hoffmann grün LM 6100 | 02173-67310 | X | X | X |
| Holder dunkelgrau LM 7179 | 02173-77130 | X | X | X |
| Holder grün LM 0206 | 02173-67460 | X | X | X |
| Holder grün LM 0206-D | 02173-67410 | X | X | X |
| Holder orange LM 2145 | 02173-22070 | X | X | X |
| Holder rot | 02173-30004 | X | X | X |
| Howard orange LM 2139 | 02173-22120 | X | X | X |
| Hürlimann beige LM 1227 | 02173-16380 | X | X | X |
| Hürlimann dunkelgrau LM 7183 | 02173-77500 | X | X | X |
| Hürlimann grün LM 6122 | 02173-68080 | X | X | X |
| Hürlimann grün hell LM 6194 | 02173-68100 | X | X | X |
| Hürlimann Clenax grün LM 6358 | 02173-68090 | X | X | X |
| IF-rot | 02173-30216 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| IHC beige | 02173-11300 | X | X | X |
| IHC gelb | 02173-10707 | X | X | X |
| IHC rot | 02173-31370 | X | X | X |
| IHC rot neu | 02173-33410 | X | X | X |
| IHC / MC Cormik rot LM 0219 | 02173-34760 | X | X | X |
| IHC schwarz | 02173-90512 | X | X | X |
| IHCsilber | 02173-90608 | X | X | X |
| IHC weiß LM 0291 | 02173-95700 | X | X | X |
| Iseki blau LM 5444 | 02173-51920 | X | X | X |
| Iseki rot IC | 02173-33780 | X | X | X |
| Iveco gelb IC 052 | 02173-14770 | X | X | X |
| Iveco orange IC 185 | 02173-21870 | X | X | X |
| JCB gelb LM 1342 | 02173-11210 | X | X | X |
| John Deere gelb LM 0217 | 02173-11950 | X | X | X |
| John Deere grün LM 0268 | 02173-61130 | X | X | X |
| Jurop braun | 02173-81720 | X | X | X |
| Kemper grün | 02173-60008 | X | X | X |
| Kemper rot | 02173-30202 | X | X | X |
| Kemper rot neu | 02173-20202 | X | X | X |
| Kirchner grün LM 6128 | 02173-67430 | X | X | X |
| Ködel & Böhm grün | 02173-60206 | X | X | X |
| Ködel & Böhm rot | 02173-30005 | X | X | X |
| Köhring rotbraun LM 3169 | 02173-82160 | X | X | X |
| Komatsu gelb neu | 02173-16300 | X | X | X |
| Komatsu grau | 02173-74890 | X | X | X |
| Komatsu grau neu | 02173-77410 | X | X | X |
| Komatsu grün | 02173-65480 | X | X | X |
| Kramer gelb LM 1222 | 02173-16390 | X | X | X |
| Kramer grau | 02173-73131 | X | X | X |
| Kramer grün | 02173-60000 | X | X | X |
| Kramer rot | 02173-30021 | X | X | X |
| Krone Aufbau créme LM 0216 | 02173-16400 | X | X | X |
| Krone beige LM 0216 | 02173-16120 | X | X | X |
| Krone braun | 02173-81400 | X | X | X |
| Krone créme Neu LM 1229 | 02173-16010 | X | X | X |
| Krone Erntew. hellbraun 8129 LM 8122 | 02173-82170 | X | X | X |
| Krone grün | 02173-64180 | X | X | X |
| Krone rot | 02173-31030 | X | X | X |
| Krone rot Neu LM 3172 | 02173-34630 | X | X | X |
| Krüger grün LM 0264 | 02173-67360 | X | X | X |
| Kuhn grau | 02173-73234 | X | X | X |
| Kuhn 2 rot LM 0241 | 02173-34580 | X | X | X |
| Kverneland grün LM 6107 | 02173-67320 | X | X | X |
| Kverneland rot LM 3266 | 02173-34590 | X | X | X |
| Lamborghini beige LM 0294 | 02173-16410 | X | X | X |
| Lamborghini blau LM 0255 | 02173-56470 | X | X | X |
| Lamborghini Motorblock schwarz LM 9231 | 02173-96040 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Landini blau LM 5203 | 02173-56190 | X | X | X |
| Landini Jaune LM 1230 | 02173-16420 | X | X | X |
| Landsberger rot | 02173-20214 | X | X | X |
| Lanz blau LM 5195 | 02173-56160 | X | X | X |
| Lanz gelb LM 1154 | 02173-16430 | X | X | X |
| Lanz grün LM 6219 | 02173-67530 | X | X | X |
| Lanz rot | 02173-30210 | X | X | X |
| Lemken blau | 02173-51515 | X | X | X |
| Lemken blau Neu 93 LM 5197 | 02173-56180 | X | X | X |
| Lengerich rot neu | 02173-30217 | X | X | X |
| Liebherr gelb neu | 02173-11170 | X | X | X |
| Liebherr grau | 02173-76680 | X | X | X |
| Lochmann grün ALT LM 6222 | 02173-68110 | X | X | X |
| MAN elfenbein | 02173-11414 | X | X | X |
| MAN grün LM 0207 | 02173-67170 | X | X | X |
| Manitou rot LM 3241 | 02173-34770 | X | X | X |
| Marro Kreiselmüerot LM 3173 | 02173-34780 | X | X | X |
| Maschio orange LM 0286 | 02173-21670 | X | X | X |
| Mengele blau LM 0232 | 02173-51540 | X | X | X |
| Mengele blau NEU LM 5622 | 02173-55850 | X | X | X |
| Mengele blau 79 LM 0279 | 02173-56230 | X | X | X |
| Mengele grün LM 6245 | 02173-67330 | X | X | X |
| Mengele rot LM 0235 | 02173-34600 | X | X | X |
| Neuero grün | 02173-65330 | X | X | X |
| New Holland Chassis grey LM 7423 | 02173-77510 | X | X | X |
| New Holland gelb | 02173-12280 | X | X | X |
| !! Andere New Holland Farbtöne auf Anfrage!! |
|
|
|
|
| Niedermeyer rot LM 0224 | 02173-34790 | X | X | X |
| Niemeyer rot | 02173-31610 | X | X | X |
| Nobile blau LM 5133 | 02173-56480 | X | X | X |
| Överum blau LM 5146 | 02173-51750 | X | X | X |
| P2 Zweegers beige LM 1101 | 02173-16440 | X | X | X |
| P2 Zweegers rot LM 2100 | 02173-34800 | X | X | X |
| Pöttinger rot LM 0236 | 02173-34130 | X | X | X |
| Porsche rot | 02173-30006 | X | X | X |
| Porsche Renault rot | 02173-30206 | X | X | X |
| PZ beige | 02173-11416 | X | X | X |
| PZ rot | 02173-30223 | X | X | X |
| Rabe blau LM 0234 | 02173-51270 | X | X | X |
| Rauch rot LM 3166 | 02173-34810 | X | X | X |
| Reisch grau Neu LM 7387 | 02173-77080 | X | X | X |
| Reisch grün LM 0201 | 02173-62210 | X | X | X |
| Reisch grün Neu LM 6648 | 02173-67560 | X | X | X |
| Renault anthrazit LM 0242 | 02173-77100 | X | X | X |
| Renault beige LM 1165 | 02173-11030 | X | X | X |
| Renault gelb LM 0285 | 02173-22090 | X | X | X |
| Renault orange R 330 LM 0283 | 02173-22100 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Renault rot orange LM 0290 | 02173-22080 | X | X | X |
| Renault weiß LM 0295 | 02173-95750 | X | X | X |
| Rohr grün LM 0273 | 02173-67440 | X | X | X |
| RTS-gelb | 02173-10606 | X | X | X |
| Same blau LM 0231 | 02173-56140 | X | X | X |
| Same dunkelgrau Neu LM 0244 | 02173-77140 | X | X | X |
| Same elfenbein LM 1228 | 02173-16000 | X | X | X |
| Same rot LM 0237 | 02173-34540 | X | X | X |
| Same rot Neu LM 0287 | 02173-34620 | X | X | X |
| Same schwarz | 02173-90509 | X | X | X |
| Schlüter beige | 02173-11415 | X | X | X |
| Schlüter Felgen beige LM 0293 | 02173-16040 | X | X | X |
| Schlüter rot | 02173-30209 | X | X | X |
| Schlüter rot neu LM 0277 | 02173-34610 | X | X | X |
| Schlüter grün LM 6123 | 02173-67340 | X | X | X |
| Schlüter grün hell LM 6374 | 02173-67350 | X | X | X |
| Schlüter silber | 02173-90606 | X | X | X |
| Schmotzer blau LM 0233 | 02173-56200 | X | X | X |
| Spägele gelb LM 1203 | 02173-16450 | X | X | X |
| Spägele grün LM 6241 | 02173-67400 | X | X | X |
| Spägele hellgrün LM 6242 | 02173-67570 | X | X | X |
| Spägele rot LM 3152 | 02173-34820 | X | X | X |
| Steinbock gelb | 02173-11770 | X | X | X |
| Steinbock orange | 02173-21720 | X | X | X |
| Steinbock grau | 02173-74970 | X | X | X |
| Steyr Chassis rot LM 3167 | 02173-34830 | X | X | X |
| Steyr grau LM 0213 | 02173-77070 | X | X | X |
| Steyr LKW blau 780 LM 5138 | 02173-56210 | X | X | X |
| Steyr Mähbalken blau LM 5139 | 02173-56490 | X | X | X |
| Steyr rot | 02173-30009 | X | X | X |
| Steyr rot neu | 02173-30301 | X | X | X |
| Steyr weiß LM 0213 | 02173-96050 | X | X | X |
| Stoll gelb | 02173-12122 | X | X | X |
| Stoll grün LM 0202 | 02173-67590 | X | X | X |
| Stoll grün Neu LM 6223 | 02173-67600 | X | X | X |
| Stoll grün dunkel LM 6237 | 02173-67550 | X | X | X |
| Stoll rot LM 0289 | 02173-34640 | X | X | X |
| Stoll schwarz | 02173-90503 | X | X | X |
| Strautmann gelb | 02173-10618 | X | X | X |
| Strautmann grün LM 0276 | 02173-62430 | X | X | X |
| Strautmann olivgrün LM 0274 | 02173-67630 | X | X | X |
| Strautmann rot | 02173-30015 | X | X | X |
| Tebbe grün | 02173-60021 | X | X | X |
| Terragator geel LM 1390 | 02173-16460 | X | X | X |
| Torpedo rot LM 3156 | 02173-34840 | X | X | X |
| Unimog grün DB 6286 | 02173-67620 | X | X | X |
| Unimog grün neu LM 0265 | 02173-68000 | X | X | X |
| Farbton | Art-Nr. | 1 Liter | 5 Liter | 10 Liter |
| Unimog orange DB 2603 | 02173-22180 | X | X | X |
| Unimog rot | 02173-30205 | X | X | X |
| Unsin grün LM 0200 | 02173-67420 | X | X | X |
| Unsin grün hell LM 0272 | 02173-67480 | X | X | X |
| Unsin grün 85 LM 0275 | 02173-67470 | X | X | X |
| Valmet braun-grau LM 8147 | 02173-82110 | X | X | X |
| Valmet motorgrün LM 6220 | 02173-67510 | X | X | X |
| Valmet rot LM 3171 | 02173-34850 | X | X | X |
| Valmet weiß LM 9138 | 02173-95770 | X | X | X |
| Vicon gelb LM 1232 | 02173-16470 | X | X | X |
| Vicon rot | 02173-31500 | X | X | X |
| Walterscheid gelb LM 0214 | 02173-16480 | X | X | X |
| Welger grün LM 0209 | 02173-65370 | X | X | X |
| Welger rot | 02173-30211 | X | X | X |
| Widder gelb LM 1211 | 02173-16490 | X | X | X |
| Yale gelb | 02173-14680 | X | X | X |
| Yanmar gelb | 02173-13840 | X | X | X |
| Yanmar Gris Navy schwarz | 02173-96020 | X | X | X |
| Yanmar grün | 02173-63920 | X | X | X |
| Yanmar dunkelgrau | 02173-73900 | X | X | X |
| Zegeno grün | 02173-61817 | X | X | X |
| Zeher rot LM 0219 | 02173-34700 | X | X | X |
| Zetor dunkelgrün LM 0271 | 02173-67610 | X | X | X |
| Zetor rot LM 0221 | 02173-21550 | X | X | X |
| Zetor weiß LM 0296 | 02173-95760 | X | X | X |
| Zettelmeyer grün | 02173-60026 | X | X | X |

